Ціни на монохромний широкоформатний друк форматів A2, A1, A0, A0+
Формат
А2
420 x 594 мм
Оберіть щільність або тип паперу
Широкоформатний чорно-білий друк на рулонному папері 80 г/м2
Заповненість сторінок, % | Тираж, кількість листів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | 501-1000 | 101-500 | 51-100 | 21-50 | 6-20 | 1-5 | |
до 25% | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 |
26 - 75% | 18,00 | 21,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00 |
76 - 100% | 27,00 | 35,00 | 38,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
Широкоформатний чорно-білий друк на рулонному папері 160 г/м2
Заповненість сторінок, % | Тираж, кількість листів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | 501-1000 | 101-500 | 51-100 | 21-50 | 6-20 | 1-5 | |
до 25% | 20,00 | 23,00 | 27,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
26 - 75% | 25,00 | 28,00 | 35,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
76 - 100% | 35,00 | 43,00 | 49,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 |
Широкоформатная черно-белая печать на кальке
Заповненість сторінок, % | Тираж, кількість листів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | 501-1000 | 101-500 | 51-100 | 21-50 | 6-20 | 1-5 | |
до 25% | 30,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 |
26 - 75% | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 |
76 - 100% | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 85,00 |
Широкоформатний чорно-білий друк на рулонному матовому або глянцевому папері. 140 г/м2
Заповненість сторінок, % | Тираж, кількість листів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | 501-1000 | 101-500 | 51-100 | 21-50 | 6-20 | 1-5 | |
до 25% | 28,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00 | 53,00 | 55,00 | 60,00 |
26 - 75% | 34,00 | 45,00 | 50,00 | 60,00 | 63,00 | 65,00 | 70,00 |
76 - 100% | 40,00 | 55,00 | 60,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 |
Формат
А1
594 x 841 мм
Оберіть щільність або тип паперу
Широкоформатний чорно-білий друк на рулонному папері 80 г/м2
Заповненість сторінок, % | Тираж, кількість листів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | 501-1000 | 101-500 | 51-100 | 21-50 | 6-20 | 1-5 | |
до 25% | 20,00 | 27,00 | 30,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 60,00 |
26 - 75% | 30,00 | 40,00 | 45,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
76 - 100% | 55,00 | 75,00 | 80,00 | 90,00 | 95,00 | 110,00 | 120,00 |
Широкоформатний чорно-білий друк на рулонному папері 160 г/м2
Заповненість сторінок, % | Тираж, кількість листів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | 501-1000 | 101-500 | 51-100 | 21-50 | 6-20 | 1-5 | |
до 25% | 28,00 | 32,00 | 38,00 | 42,00 | 45,00 | 60,00 | 70,00 |
26 - 75% | 40,00 | 45,00 | 52,00 | 59,00 | 65,00 | 80,00 | 90,00 |
76 - 100% | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 98,00 | 115,00 | 130,00 | 140,00 |
Широкоформатная черно-белая печать на кальке
Заповненість сторінок, % | Тираж, кількість листів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | 501-1000 | 101-500 | 51-100 | 21-50 | 6-20 | 1-5 | |
до 25% | 60,00 | 70,00 | 84,00 | 95,00 | 100,00 | 110,00 | 130,00 |
26 - 75% | 85,00 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 135,00 | 150,00 |
76 - 100% | 110,00 | 120,00 | 145,00 | 160,00 | 170,00 | 180,00 | 200,00 |
Широкоформатний чорно-білий друк на рулонному матовому або глянцевому папері. 140 г/м2
Заповненість сторінок, % | Тираж, кількість листів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | 501-1000 | 101-500 | 51-100 | 21-50 | 6-20 | 1-5 | |
до 25% | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 95,00 |
26 - 75% | 70,00 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | 105,00 | 115,00 | 130,00 |
76 - 100% | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 120,00 | 125,00 | 135,00 | 150,00 |
Формат
А0
841 x 1189 мм
Оберіть щільність або тип паперу
Широкоформатний чорно-білий друк на рулонному папері 80 г/м2
Заповненість сторінок, % | Тираж, кількість листів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | 501-1000 | 101-500 | 51-100 | 21-50 | 6-20 | 1-5 | |
до 25% | 45,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
26 - 75% | 75,00 | 80,00 | 100,00 | 115,00 | 130,00 | 140,00 | 150,00 |
76 - 100% | 125,00 | 130,00 | 160,00 | 180,00 | 190,00 | 210,00 | 230,00 |
Широкоформатний чорно-білий друк на рулонному папері 160 г/м2
Заповненість сторінок, % | Тираж, кількість листів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | 501-1000 | 101-500 | 51-100 | 21-50 | 6-20 | 1-5 | |
до 25% | 55,00 | 60,00 | 75,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 120,00 |
26 - 75% | 90,00 | 95,00 | 115,00 | 125,00 | 130,00 | 145,00 | 180,00 |
76 - 100% | 145,00 | 150,00 | 180,00 | 195,00 | 210,00 | 230,00 | 260,00 |
Широкоформатная черно-белая печать на кальке
Заповненість сторінок, % | Тираж, кількість листів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | 501-1000 | 101-500 | 51-100 | 21-50 | 6-20 | 1-5 | |
до 25% | 145,00 | 150,00 | 180,00 | 210,00 | 220,00 | 230,00 | 245,00 |
26 - 75% | 185,00 | 190,00 | 230,00 | 260,00 | 265,00 | 270,00 | 300,00 |
76 - 100% | 245,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 355,00 | 370,00 | 395,00 |
Широкоформатний чорно-білий друк на рулонному матовому або глянцевому папері. 140 г/м2
Заповненість сторінок, % | Тираж, кількість листів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | 501-1000 | 101-500 | 51-100 | 21-50 | 6-20 | 1-5 | |
до 25% | 95,00 | 100,00 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 160,00 | 180,00 |
26 - 75% | 150,00 | 155,00 | 190,00 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 260,00 |
76 - 100% | 190,00 | 195,00 | 235,00 | 255,00 | 275,00 | 295,00 | 320,00 |
Формат
А0+
914 x 1280 мм
Оберіть щільність або тип паперу
Широкоформатний чорно-білий друк на рулонному папері 80 г/м2
Заповненість сторінок, % | Тираж, кількість листів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | 501-1000 | 101-500 | 51-100 | 21-50 | 6-20 | 1-5 | |
до 25% | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | 95,00 | 120,00 |
26 - 75% | 85,00 | 90,00 | 100,00 | 120,00 | 130,00 | 135,00 | 165,00 |
76 - 100% | 130,00 | 135,00 | 150,00 | 180,00 | 190,00 | 215,00 | 235,00 |
Широкоформатний чорно-білий друк на рулонному папері 160 г/м2
Заповненість сторінок, % | Тираж, кількість листів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | 501-1000 | 101-500 | 51-100 | 21-50 | 6-20 | 1-5 | |
до 25% | 65,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 110,00 | 145,00 |
26 - 75% | 95,00 | 100,00 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 160,00 | 180,00 |
76 - 100% | 165,00 | 170,00 | 205,00 | 220,00 | 240,00 | 255,00 | 285,00 |
Широкоформатная черно-белая печать на кальке
Заповненість сторінок, % | Тираж, кількість листів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | 501-1000 | 101-500 | 51-100 | 21-50 | 6-20 | 1-5 | |
до 25% | 150,00 | 155,00 | 185,00 | 215,00 | 225,00 | 240,00 | 255,00 |
26 - 75% | 190,00 | 195,00 | 230,00 | 265,00 | 275,00 | 280,00 | 310,00 |
76 - 100% | 255,00 | 260,00 | 315,00 | 340,00 | 365,00 | 380,00 | 415,00 |
Широкоформатний чорно-білий друк на рулонному матовому або глянцевому папері. 140 г/м2
Заповненість сторінок, % | Тираж, кількість листів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | 501-1000 | 101-500 | 51-100 | 21-50 | 6-20 | 1-5 | |
до 25% | 105,00 | 110,00 | 120,00 | 145,00 | 145,00 | 155,00 | 180,00 |
26 - 75% | 155,00 | 160,00 | 190,00 | 210,00 | 210,00 | 225,00 | 265,00 |
76 - 100% | 205,00 | 210,00 | 240,00 | 275,00 | 275,00 | 295,00 | 345,00 |
Увага!
Для Вас доступний широкоформатний монохромний друк макетів нестандартних розмірів!
Ширина друку до 1,1 м, довжина до 15 м! Для розрахунку вартості друку нестандартних розмірів звертайтесь до нас електронною поштою або номерами телефонів, вказаних на нашому сайті.
Ширина друку до 1,1 м, довжина до 15 м! Для розрахунку вартості друку нестандартних розмірів звертайтесь до нас електронною поштою або номерами телефонів, вказаних на нашому сайті.
Докладніше про послугу чорно-білого (монохромного) друку документів
Чорно-білий друк досі вважається затребуваним і популярним серед споживачів. Особливим попитом користуються креслення, листівки та брошури. Наш центр оперативної поліграфії вирішує всі питання, пов'язані з якісним друком продукції у чорно-білому варіанті. Сучасні запити до креслень висувають жорсткі вимоги. Наші інженерні системи копіювальної техніки – незамінні помічники для проектних організацій та студентів. Наша техніка дозволяє отримати готове чорно-біле копіювання або сканування креслень, схем, планів, таблиць, а також друк із цифрових носіїв.